Futures Prop Firms With No Consistency Rule
As of October 2026, best pick with no consistency rule is Funded Futures Family Premier+ at $72/mo (50% off the $144 list price). A consistency rule caps how much of your total profit can come from a single day. These plans don't apply one.
| Firm / plan | Size | Price | Drawdown | Daily loss | Consistency | Min days | Split | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $72/mo | EOD trailing | none | none | none | — | Check odds → | |
| $25,000 | $90 | EOD trailing | none | none | none | — | Check odds → | |
| $50,000 | $97/mo | EOD trailing | none | none | none | — | Check odds → | |
| Redline Futures Funding · Gas | $25,000 | $99 | intraday trailing | none | none | 1 | — | Check odds → |
| Redline Futures Funding · Gas | $50,000 | $119 | intraday trailing | none | none | 1 | — | Check odds → |
| Funded Futures Network · Standard MAX | $25,000 | $135/mo | EOD trailing | $1,000 | none | none | — | Check odds → |
| $50,000 | $140 | EOD trailing | none | none | none | — | Check odds → | |
| Elite Trader Funding · Static Eval | $10,000 | $147/mo | static | none | none | 5 | — | Check odds → |
| $100,000 | $150/mo | EOD trailing | none | none | none | — | Check odds → | |
| Funded Futures Network · Standard MAX | $50,000 | $160/mo | EOD trailing | $1,250 | none | none | — | Check odds → |
| Elite Trader Funding · 1 Step | $50,000 | $207/mo | intraday trailing | none | none | 5 | — | Check odds → |
| Elite Trader Funding · EOD Eval | $50,000 | $207/mo | EOD trailing | $1,100 | none | 5 | — | Check odds → |
| $100,000 | $224 | EOD trailing | none | none | none | — | Check odds → | |
| Redline Futures Funding · Gas | $100,000 | $238 | intraday trailing | none | none | 1 | — | Check odds → |
| Elite Trader Funding · 1 Step | $100,000 | $257/mo | intraday trailing | none | none | 5 | — | Check odds → |
| Elite Trader Funding · EOD Eval | $100,000 | $257/mo | EOD trailing | $2,200 | none | 5 | — | Check odds → |
| $150,000 | $265/mo | EOD trailing | none | none | none | — | Check odds → | |
| Elite Trader Funding · Static Eval | $25,000 | $277/mo | static | none | none | 5 | — | Check odds → |
| $25,000 | $277 | static | none | none | none | — | Check odds → | |
| Redline Futures Funding · Gas | $150,000 | $298 | intraday trailing | none | none | 1 | — | Check odds → |
| $150,000 | $299 | EOD trailing | none | none | none | — | Check odds → | |
| Funded Futures Network · Standard MAX | $100,000 | $315/mo | EOD trailing | $2,500 | none | none | — | Check odds → |
| Elite Trader Funding · 1 Step | $150,000 | $347/mo | intraday trailing | none | none | 5 | — | Check odds → |
| Funded Futures Network · Standard MAX | $150,000 | $365/mo | EOD trailing | $3,750 | none | none | — | Check odds → |
| Elite Trader Funding · Diamond Hands | $100,000 | $397/mo | EOD trailing | $1,500 | none | 5 | — | Check odds → |
Showing the top 25 of 30 qualifying plans · Data sourced from official firm pages · independent verification in progress
Want to combine this with your own budget, account size, or other rules? Ask the Prop Firm Finder.
Futures Insider is not a review site — plans are compiled from each firm’s public pricing and rules pages, not editorial rankings, and are refreshed on a schedule.