
Prop firm
Futures Elite
Futures Elite lists 15 futures evaluation plans in the Futures Insider database, across $25K to $150K accounts. The lowest-cost entry is the Elite $25K at $95. Evaluations use EOD trailing drawdowns.
- Cheapest eval
- $95
- Account sizes
- $25K–$150K
- Drawdown
- EOD trailing
- Consistency rule
- Varies by plan
Payout record
Per compiled public disclosures, Futures Elite has paid out $6M+ to traders, with an average payout of $1,980 processed in 24 hours.
Every Futures Elite plan we track
| Plan | Size | Price | Drawdown | Daily loss | Consistency | Split | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | $25,000 | $95 | EOD trailing | none | 40% eval | — | Check odds → |
| Prime | $25,000 | $96 | EOD trailing | $600 | 40% funded | — | Check odds → |
| Nitro | $25,000 | $129 | EOD trailing | none | 50% eval | — | Check odds → |
| Nitro | $50,000 | $138 | EOD trailing | none | 50% eval | — | Check odds → |
| Elite | $50,000 | $153 | EOD trailing | none | 40% eval | 90% | Check odds → |
| Prime | $50,000 | $179 | EOD trailing | $1,200 | 40% funded | — | Check odds → |
| Nitro | $100,000 | $218 | EOD trailing | none | 50% eval | — | Check odds → |
| Prime | $100,000 | $279 | EOD trailing | $1,800 | 40% funded | — | Check odds → |
| Elite | $100,000 | $293 | EOD trailing | none | 40% eval | 90% | Check odds → |
| Nitro | $150,000 | $298 | EOD trailing | none | 50% eval | — | Check odds → |
| Instant | $50,000 | $349 | EOD trailing | none | 20% funded | — | Check odds → |
| Elite | $150,000 | $353 | EOD trailing | none | 40% eval | — | Check odds → |
| Prime | $150,000 | $369 | EOD trailing | $2,700 | 40% funded | — | Check odds → |
| Instant | $100,000 | $469 | EOD trailing | none | 20% funded | — | Check odds → |
| Instant | $150,000 | $569 | EOD trailing | none | 20% funded | — | Check odds → |
Compiled from Futures Elite’s public pricing and rules pages — not editorial rankings. Firms change rules often; confirm current terms on the firm’s site.
Futures Elite FAQ
- How much does a Futures Elite evaluation cost?
- The cheapest Futures Elite evaluation in the Futures Insider database is the Elite $25K at $95. Prices are compiled from the firm's public pricing pages and re-checked on a schedule.
- What drawdown type does Futures Elite use?
- Futures Elite evaluations in our database use EOD trailing drawdown.
- Does Futures Elite have a consistency rule?
- Some Futures Elite plans carry a consistency rule. Check the per-plan table above — the consistency column shows the exact percentage per stage.
- What is Futures Elite's profit split?
- Futures Elite plans in our database list a profit split of 90%.
- How much has Futures Elite paid out to traders?
- Per compiled public disclosures, Futures Elite has paid out $6M+ to traders, with an average payout of $1,980 processed in 24 hours.