Tradeify rules
Every trading rule we track for Tradeify, per plan: drawdown type and behavior, daily loss limits, consistency rules at the evaluation and funded stages, contract limits, and the day-count requirements that gate passing and payouts. Compiled from Tradeify’s public rules pages, not editorial summaries.
Evaluation-stage rules
| Plan | Drawdown | Daily loss | Consistency | Max contracts | Min days | Time limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth $25,000 | $1,000 EOD trailing | $600breach ends the day | none | 1 minis / 10 micros | 1 | none |
| Select $25,000 | $1,000 EOD trailing | none | 40% | 1 minis / 10 micros | 3 | none |
| Growth $50,000 | $2,000 EOD trailing | $1,250breach ends the day | none | 4 minis / 40 micros | 1 | none |
| Select Evaluation $50,000 | $2,000 EOD trailing | none | 40% | 4 minis / 40 micros | 3 | none |
| Growth $100,000 | $3,500 EOD trailing | $2,500breach ends the day | none | 8 minis / 80 micros | 1 | none |
| Select Evaluation $100,000 | $3,000 EOD trailing | none | 40% | 8 minis / 80 micros | 3 | none |
| Lightning $25,000 | $1,000 EOD trailing | none | none | 1 minis / 10 micros | none | none |
| Select $150,000 | $4,500 EOD trailing | none | 40% | 12 minis / 120 micros | 3 | none |
| Growth $150,000 | $5,000 EOD trailing | $3,750breach ends the day | none | 12 minis / 120 micros | 1 | none |
| Lightning $50,000 | $2,000 EOD trailing | $1,250breach ends the day | none | 4 minis / 40 micros | none | none |
| Lightning $100,000 | $4,000 EOD trailing | $2,500breach ends the day | none | 8 minis / 80 micros | none | none |
| Lightning $150,000 | $5,250 EOD trailing | $3,000breach ends the day | none | 12 minis / 120 micros | none | none |
Funded-stage rules
| Plan | Drawdown | Consistency | Max contracts | First payout after | Payout eligibility |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth $25,000 | $1,000 EOD trailing | 35% | — | 5 days5 winning days of $100+ | Every 5 days · Split: 90% |
| Select $25,000 | same as eval | none | scaled from 1/2/3/3 minis to max 1/4/8/12 minis (EOD equity triggers at +$1,500/+$2,000/+$3,000/+$4,500) | — | Daily or 5-day funded path · Split: 90% |
| Growth $50,000 | $2,000 EOD trailing | 35% | — | 5 days5 winning days of $150+ | Every 5 days · Split: 90% |
| Select Evaluation $50,000 | same as eval | none | scaled from 1/2/3/3 minis to max 1/4/8/12 minis (EOD equity triggers at +$1,500/+$2,000/+$3,000/+$4,500) | — | Daily or 5-day funded path · Split: 90% |
| Growth $100,000 | $3,500 EOD trailing | 35% | — | 5 days5 winning days of $200+ | Every 5 days · Split: 90% |
| Select Evaluation $100,000 | same as eval | none | scaled from 1/2/3/3 minis to max 1/4/8/12 minis (EOD equity triggers at +$1,500/+$2,000/+$3,000/+$4,500) | — | Daily or 5-day funded path · Split: 90% |
| Lightning $25,000 | $1,000 EOD trailing | 20% | 1 mini/10 micro | 0 days | Every 5 days · Split: 90% |
| Select $150,000 | same as eval | none | scaled from 1/2/3/3 minis to max 1/4/8/12 minis (EOD equity triggers at +$1,500/+$2,000/+$3,000/+$4,500) | — | Daily or 5-day funded path · Split: 90% |
| Growth $150,000 | $5,000 EOD trailing | 35% | — | 5 days5 winning days of $250+ | Every 5 days · Split: 90% |
| Lightning $50,000 | $2,000 EOD trailing | 20% | 4 mini/40 micro | 0 days | Every 5 days · Split: 90% |
| Lightning $100,000 | $4,000 EOD trailing | 20% | 8 mini/80 micro | 0 days | Every 5 days · Split: 90% |
| Lightning $150,000 | $5,250 EOD trailing | 20% | 12 mini/120 micro | 0 days | Every 5 days · Split: 90% |
Compiled from Tradeify’s public rules pages. Firms change rules often; confirm current terms on the firm’s site before purchasing.
Tradeify rules FAQ
- Does Tradeify have a daily loss limit?
- Some Tradeify plans set a daily loss limit and some do not; the per-plan table above shows the exact amount for each.
- How many minimum trading days does Tradeify require?
- It varies by plan, from 0 to 3 trading days; see the per-plan table above.
- Is there a time limit on Tradeify evaluations?
- No. Tradeify evaluations we track have no maximum day count; the evaluation runs until you pass or breach a rule.